全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
CMT/ USDT | 0.000838 | +0.00% | 0.000873/0.000798 | 7.62M | 66 |
CNN/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
CNNS/ USDT | 0.000088 | -11.11% | 0.000098/0.000082 | 29.52M | 102 |
COMP/ BTC | 0.00177 | -6.65% | 0.001844/0.001724 | 17.9937 | 38 |
COMP/ ETH | 0.0389 | +3.73% | 0.0389/0.038 | 4.7 | 9 |
COMP/ USDT | 67.8 | +3.76% | 68.31/62 | 42.13K | 24.22K |
COTI/ BTC | 0.00000168 | -1.75% | 0.00000174/0.00000168 | 9.98K | 9 |
COTI/ USDT | 0.134 | +2.06% | 0.1364/0.1243 | 3.37M | 9.41K |
COVA/ BTC | 0.00000000086 | -4.44% | 0.00000000088/0.00000000086 | 662.08K | 3 |
CRE/ BTC | 0.0000001765 | +0.00% | 0.0000001765/0.0000001765 | 0 | 0 |
CRE/ USDT | 0.005648 | +1.51% | 0.005787/0.005544 | 91.50M | 26.82K |
CRO/ BTC | 0.00000779 | +0.78% | 0.00000788/0.00000773 | 1.06M | 857 |
CRO/ HUSD | 0.308007 | +3.11% | 0.312697/0.301286 | 67.29K | 70 |
CRO/ USDT | 0.307104 | +1.84% | 0.31366/0.29998 | 6.79M | 10.88K |
CRU/ BTC | 0.0000392 | -3.54% | 0.00004358/0.0000392 | 375.39 | 15 |
CRU/ ETH | 0.000604 | +0.67% | 0.000604/0.000574 | 1.38K | 40 |
CRU/ USDT | 0.5521 | +5.81% | 0.5744/0.5046 | 136.16K | 466 |
CRV/ BTC | 0.0000308 | +0.65% | 0.0000309/0.0000306 | 4.03K | 33 |
CRV/ ETH | 0.0004 | -0.25% | 0.000403/0.0004 | 1.15K | 15 |
CRV/ HUSD | 2.6187 | +9.67% | 2.6611/2.4276 | 18.12K | 117 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。